古今时间对照表 - 十二时辰与现代时间转换
2026/1/4...大约 2 分钟
天干地支 × 现代时间对照表
古代时间与现代时间的实时对照,了解十二时辰的文化内涵。
🕐 古今时间对照
📋 十二时辰速查表
| 时辰 | 地支 | 现代时间 | 五行 | 生肖 |
|---|---|---|---|---|
| 子时 | 子 | 23:00-01:00 | 水 | 鼠 |
| 丑时 | 丑 | 01:00-03:00 | 土 | 牛 |
| 寅时 | 寅 | 03:00-05:00 | 木 | 虎 |
| 卯时 | 卯 | 05:00-07:00 | 木 | 兔 |
| 辰时 | 辰 | 07:00-09:00 | 土 | 龙 |
| 巳时 | 巳 | 09:00-11:00 | 火 | 蛇 |
| 午时 | 午 | 11:00-13:00 | 火 | 马 |
| 未时 | 未 | 13:00-15:00 | 土 | 羊 |
| 申时 | 申 | 15:00-17:00 | 金 | 猴 |
| 酉时 | 酉 | 17:00-19:00 | 金 | 鸡 |
| 戌时 | 戌 | 19:00-21:00 | 土 | 狗 |
| 亥时 | 亥 | 21:00-23:00 | 水 | 猪 |
十二时辰详解
古人将一天分为十二个时辰,每个时辰相当于现代的两个小时。
| 时辰 | 地支 | 现代时间 | 生肖 | 五行 | 经络 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 子 | 23:00-01:00 | 鼠 | 水 | 胆经 |
| 丑时 | 丑 | 01:00-03:00 | 牛 | 土 | 肝经 |
| 寅时 | 寅 | 03:00-05:00 | 虎 | 木 | 肺经 |
| 卯时 | 卯 | 05:00-07:00 | 兔 | 木 | 大肠经 |
| 辰时 | 辰 | 07:00-09:00 | 龙 | 土 | 胃经 |
| 巳时 | 巳 | 09:00-11:00 | 蛇 | 火 | 脾经 |
| 午时 | 午 | 11:00-13:00 | 马 | 火 | 心经 |
| 未时 | 未 | 13:00-15:00 | 羊 | 土 | 小肠经 |
| 申时 | 申 | 15:00-17:00 | 猴 | 金 | 膀胱经 |
| 酉时 | 酉 | 17:00-19:00 | 鸡 | 金 | 肾经 |
| 戌时 | 戌 | 19:00-21:00 | 狗 | 土 | 心包经 |
| 亥时 | 亥 | 21:00-23:00 | 猪 | 水 | 三焦经 |
时辰养生
中医认为,人体十二经络与十二时辰相对应,在特定时辰养护相应经络,可以达到事半功倍的效果。
子时(23:00-01:00)
胆经当令,宜睡眠。此时阳气初生,需要安静休息。
丑时(01:00-03:00)
肝经当令,深度睡眠养肝血。
寅时(03:00-05:00)
肺经当令,此时肺部功能最强,深呼吸有益。
卯时(05:00-07:00)
大肠经当令,宜起床排便。
辰时(07:00-09:00)
胃经当令,宜吃早餐,此时消化能力最强。
巳时(09:00-11:00)
脾经当令,工作学习效率高。
午时(11:00-13:00)
心经当令,宜小憩片刻。
未时(13:00-15:00)
小肠经当令,午餐后适当休息。
申时(15:00-17:00)
膀胱经当令,多喝水,利于排毒。
酉时(17:00-19:00)
肾经当令,宜晚餐,不宜过饱。
戌时(19:00-21:00)
心包经当令,宜散步、放松。
亥时(21:00-23:00)
三焦经当令,准备入睡。
使用说明
- 页面实时显示当前的现代时间和对应时辰
- 点击时辰环上的任意时辰查看详细信息
- 下方表格可快速查阅所有时辰对照